活动对象:全体会员
在我司投注【电子游戏】MG电子、CQ9电子、BBIN电子、JDB电子、AG电子、PT电子、HB电子、GPI电子、QT电子、DT电子、PS电子、SG电子、AE电子、FG电子、WWG电子、SHB电子、PG电子;【棋牌游戏】开元棋牌、乐游棋牌、竞技棋牌、纪元棋牌、欢乐棋牌、易游棋牌、EG棋牌;【捕鱼游戏】JDB捕鱼、AG捕鱼、FG捕鱼、MW捕鱼、YL捕鱼、WWG捕鱼、CQ9捕鱼、SG捕鱼、BBIN捕鱼、CG捕鱼;有效投注永久累积,累积到一定标准,即可升级<br />每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得688000元,还可获得周、月俸禄。让您的会员账号变成永久收益的有价值的会员账号! 注:所有电子平台游戏不包含桌面游戏、单轴旋转类、AGPOLAY街机类、视讯游戏,若投注将不计算有效投注!
等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周俸禄 | 月俸禄 | 累计礼金 | 存取加速 | 专属客服 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 20.00万+ | 30 元 | - | 10 元 | 30 元 | - | - |
2级 | 50.00万+ | 100 元 | - | 50 元 | 130 元 | - | - |
3级 | 100.00万+ | 200 元 | - | 80 元 | 330 元 | - | - |
4级 | 200.00万+ | 500 元 | 10 元 | 100 元 | 830 元 | - | - |
5级 | 300.00万+ | 800 元 | 30 元 | 150 元 | 1630 元 | - | - |
6级 | 500.00万+ | 1000 元 | 60 元 | 200 元 | 2630 元 | - | - |
7级 | 700.00万+ | 1200 元 | 100 元 | 250 元 | 3830 元 | - | - |
8级 | 900.00万+ | 1500 元 | 130 元 | 300 元 | 5330 元 | - | - |
9级 | 1100.00万+ | 1800 元 | 160 元 | 350 元 | 7130 元 | - | - |
10级 | 1300.00万+ | 2000 元 | 200 元 | 400 元 | 9130 元 | - | - |
11级 | 1500.00万+ | 2200 元 | 250 元 | 450 元 | 11330 元 | - | - |
12级 | 1700.00万+ | 2500 元 | 300 元 | 500 元 | 13830 元 | - | - |
13级 | 1900.00万+ | 2800 元 | 350 元 | 600 元 | 16630 元 | - | - |
14级 | 2100.00万+ | 3000 元 | 400 元 | 700 元 | 19630 元 | - | √ |
15级 | 2300.00万+ | 3200 元 | 450 元 | 800 元 | 22830 元 | - | √ |
16级 | 2500.00万+ | 3500 元 | 500 元 | 900 元 | 26330 元 | - | √ |
17级 | 2700.00万+ | 3800 元 | 550 元 | 1100 元 | 30130 元 | √ | √ |
18级 | 3000.00万+ | 4000 元 | 600 元 | 1200 元 | 34130 元 | √ | √ |
19级 | 3300.00万+ | 4200 元 | 650 元 | 1300 元 | 38330 元 | √ | √ |
20级 | 3600.00万+ | 4500 元 | 700 元 | 1600 元 | 42830 元 | √ | √ |
21级 | 3900.00万+ | 4800 元 | 750 元 | 1800 元 | 47630 元 | √ | √ |
22级 | 4200.00万+ | 5000 元 | 800 元 | 2100 元 | 52630 元 | √ | √ |
23级 | 4500.00万+ | 5200 元 | 850 元 | 2500 元 | 57830 元 | √ | √ |
24级 | 4800.00万+ | 5500 元 | 900 元 | 3000 元 | 63330 元 | √ | √ |
25级 | 5200.00万+ | 5800 元 | 950 元 | 3500 元 | 69130 元 | √ | √ |
26级 | 5600.00万+ | 6000 元 | 1000 元 | 4000 元 | 75130 元 | √ | √ |
27级 | 6000.00万+ | 6500 元 | 1100 元 | 4000 元 | 81630 元 | √ | √ |
28级 | 6500.00万+ | 7000 元 | 1200 元 | 5000 元 | 88630 元 | √ | √ |
29级 | 7000.00万+ | 7200 元 | 1300 元 | 5500 元 | 95830 元 | √ | √ |
30级 | 7500.00万+ | 7500 元 | 1400 元 | 6000 元 | 103330 元 | √ | √ |
31级 | 8000.00万+ | 7800 元 | 1500 元 | 6500 元 | 111130 元 | √ | √ |
32级 | 8500.00万+ | 8000 元 | 1600 元 | 7000 元 | 119130 元 | √ | √ |
33级 | 9000.00万+ | 8200 元 | 1700 元 | 7500 元 | 127330 元 | √ | √ |
34级 | 1.00亿+ | 8500 元 | 1800 元 | 8000 元 | 135830 元 | √ | √ |
35级 | 1.20亿+ | 9000 元 | 2000 元 | 8500 元 | 144830 元 | √ | √ |
36级 | 1.40亿+ | 10000 元 | 2200 元 | 10000 元 | 154830 元 | √ | √ |
37级 | 1.60亿+ | 11000 元 | 2400 元 | 11000 元 | 165830 元 | √ | √ |
38级 | 1.80亿+ | 12000 元 | 2600 元 | 12000 元 | 177830 元 | √ | √ |
39级 | 2.00亿+ | 13000 元 | 2800 元 | 13000 元 | 190830 元 | √ | √ |
40级 | 2.30亿+ | 14000 元 | 3000 元 | 14000 元 | 204830 元 | √ | √ |
41级 | 2.60亿+ | 15000 元 | 3200 元 | 15000 元 | 219830 元 | √ | √ |
42级 | 3.00亿+ | 16000 元 | 3400 元 | 16000 元 | 235830 元 | √ | √ |
43级 | 3.30亿+ | 17000 元 | 3600 元 | 17000 元 | 252830 元 | √ | √ |
44级 | 3.60亿+ | 18000 元 | 3800 元 | 18000 元 | 270830 元 | √ | √ |
45级 | 3.90亿+ | 19000 元 | 4000 元 | 19000 元 | 289830 元 | √ | √ |
46级 | 4.20亿+ | 21000 元 | 4200 元 | 20000 元 | 310830 元 | √ | √ |
47级 | 4.50亿+ | 23000 元 | 4400 元 | 21000 元 | 333830 元 | √ | √ |
48级 | 4.80亿+ | 25000 元 | 4600 元 | 22000 元 | 358830 元 | √ | √ |
49级 | 5.00亿+ | 27000 元 | 4800 元 | 23000 元 | 385830 元 | √ | √ |
50级 | 5.50亿+ | 30000 元 | 5000 元 | 25000 元 | 415830 元 | √ | √ |
1.VIP等级多久更新一次?
美东时间每天00:00-23:59为VIP等级更新时间,次日16:00自助领取彩金。
2.如何查看账号等级?
登入会员账号-点击导航栏【VIP等级查询】进行查询
3.等级礼金派送方式?
自助领取,登入会员账号-点击导航栏【VIP等级查询】进入自助领取。
4.月俸禄领取时间?
按您的等级+每月达到指定打码来计算,系统将在每月10号美东时间00:00开放领取,进入VIP等级查询页面,所获得月好运金三倍打码即可提款;自助领取(最长保留5天,逾期未领取视为自动放弃优惠)。
5.彩金如何提款?
领取的周俸禄、月俸禄以及晋级彩金均需要3倍打码后进行提款。
俸禄类型 | 领取时间 | 存款限制 | 打码限制 |
---|---|---|---|
周俸禄 | 周一至周日 | 3倍 | 3倍 |
月俸禄 | 每月10-15号 | 5倍 | 3倍 |
1. 所获彩金需达到最低提款要求即可申请提款;
2. 如出现对打、套利等违反常态游戏规则的行为(例:同时押庄闲、大小、单双、红黑、轮盘下注24个以上号码等 ),公司有权收回彩金及彩金产生的盈利;
3. 如您忘记会员账号/密码,请您联系7×24小时在线客服协助您取回您的账号信息;
4. 参与该优惠,即表示您同意《优惠规则与条款》